Pretraživanje

Mlinovi i rotacijske peći

Rotacijske peći

Država Osnovne karakteristike Investitor Godina izvođenja
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
Vijetnam Ø4500 X 2000X 70 S235 JO 69.040 FCB CIMENT 2002.
- Ø3800x11000 S355J2+N 80.928 CEMTEC 2008.
BiH Ø2400 x 1950 x 60 P265GH 13.200 ĐĐ INŽENJERING 2008.
Ekvador Ø4420 x 900 x 25/30 P275NH, 13CrMo4-5 6.544 POLYSIUS AG 2008.
Francuska Ø4200 x 2000 x 40 P265GH 10.200 CIMENTS CALCIA S.A.S 2008.
Grčka Ø4200 x 3200 x 50 P275NH 56.000 POLYSIUS AG 2008.
Hrvatska Ø4400 x 29600 x 30/50/75 P265GH 240.000 NAŠICECEMENT 2008.
Libanon Ø4000 x 3355 x 35/50 P275NH, 16Mo3 19.431 POLYSIUS AG 2008.
Saudijska Arabija Ø4400 x 1755 x 45 P275NH 16.139 POLYSIUS AG 2008.
Slovenija Ø2200x12000 S355J2+N 22.000 TGA KIDRIČEVO 2008.
Ukrajina Ø3600x9000 S355J2+N 61.000 CHRISTIAN PFEIFFER 2008.
BiH Ø4000 X 1000 X 40 16MO3 9.000 FC LUKAVAC 2007.
Katar Ø4800 X 76000 X 70 S235 JO 378.000 FCB CIMENT 2007.
Meksiko Ø4500 x 70000 x 70 S235JO/16Mo3 252.000 FIVES FCB 2007.
Turska Ø1930 X 2800 X 70 S235 JO 27.580 FCB CIMENT 2007.
Vijetnam Ø6200 x 6300 x 80/100 P275NH, P690QH 84.000 POLYSIUS AG 2007.
Hrvatska Ø4400 X 25300 X 70 S235 JO 180.983
NAŠICE
CEMENT
2006.

Mlinovi

Država Osnovne karakteristike Investitor Godina izvođenja
Dimenzije Materijal Težina (kg/kom)
Austrija Ø3,8 x 11m S355J2G3 82.598 CEMTEC 2014.
Austrija Ø3,8 x 11m S355J2G3 82.598 CEMTEC 2014.
Austrija Ø3,0 x 6m S355J2G3 26.590 CEMTEC 2014.
Rusija Ø3400 x 8510 x 40/70 S355J2+N 46.300 CHRISTIAN PFEIFFER 2013.
Austrija Ø4200 x 6715 x 45/60 S235J2+N 62.300 CEMTEC GmbH 2012.
Austrija Ø1600 x 4000 x 25 DILLIDUR400V 9.300 CEMTEC GmbH 2012.
Austrija Ø3600 x 10000 x 35 S235J2+N 60.541 CEMTEC GmbH 2012.
Južna Afrika Ø2600 x 8425 x 30/40/65 S355J2+N 26.262 CHRISTIAN PFEIFFER 2012.
Velika Britanija Ø3050 x 640 x 60 S235J2+N 6.233 POLYSIUS AG 2012.
Austrija Ø3600 x 10000 x 35 S235J2+N 60.541 CEMTEC GmbH 2011.
Ekvador Ø2650 / Ø1750 x 11118 x 15 P265GH, 16Mo3 25.319 CEMTEC GmbH 2011.
Njemačka Ø3400 x 4503 x 60 S235J2+N 23.975 POLYSIUS AG 2011.
R. Češka Ø3200 x 6250 x 35 S235JRG2 19.800 CHRISTIAN PFEIFFER 2011.
Ukrajina Ø4200 x 13000 x 48 S355J2+N 117.000 CHRISTIAN PFEIFFER 2011.
Njemačka Ø3600/4030 X 1126 S235J2G3 5.765 POLYSIUS AG 2010.
Tunis Ø3600 X 1575 X 35 S235J2G3+CRUESABRO 4800 11.490 POLYSIUS SAS 2010.
Austrija Ø2800 X 7500 X 28 S235J2G3 16.100 CEMTEC GmbH 2009.
Austrija Ø2600 X 7250 X 25 S235J2G3 16.700 CEMTEC GmbH 2009.
Austrija Ø2800 X 7500 X 28 S235J2G3 16.100 CEMTEC GmbH 2009.
Austrija Ø2600 X 7250 X 25 S235J2G3 16.700 CEMTEC GmbH 2009.
Maroko Ø3600 X 1575 X 35 S235J2G3+ CREUSABRO 4800 11.490 POLYSIUS SAS 2009.
Maroko Ø3600 X 1575 x 35 S235J2G3+CRUESABRO 4800 11.490 POLYSIUS SAS 2009.
Maroko Ø3600 X 8.295 X 28 S235J2G3 35.108 POLYSIUS SAS 2009.
Maroko Ø3600 X 1575 X 35 S235J2G3+CREUSABRO 4800 11.490 POLYSIUS SAS 2009.
Maroko Ø3600 X 1575 x 35 S235J2G3+CRUESABRO 4800 11.490 POLYSIUS SAS 2009.
Tunis Ø3600 X 8,295 X 28 S235J2G3 35.108 POLYSIUS SAS 2009.
Austrija Ø3000 X 9200 X 30 S235J2G3 23.960 CEMTEC GmbH 2008/09.
Austrija Ø2800 x 7500 X 28 S235J2G3 16.100 CEMTEC GmbH 2008/09.
Austrija Ø4000x10950x 45/60 S235J2G3 72.425 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2600 X 7250 X 25 S235J2G3 13.570 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2400 X 6500 X 25 S235J2G3 22.300 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2400 X 6500 X 25 S235J2G3 11.130 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2600 X 5750 X 25 S235J2G3 10.960 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2600 X 7000 X 25 S235J2G3 13.130 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2800 X 7500 X 28 S235J2G3 16.100 CEMTEC GmbH 2008.
Austrija Ø2800 X 7500 X 28 S235J2G3 16.100 CEMTEC GmbH 2008.
Honduras Ø3200 X 9725 X24 S235J2G3 33.032 POLYSIUS AG 2008.
Tunis
Ø2800 X 13670 X 28
Ø3800 X 8605 X 32
S235J2G3
S235J2G3
34498
47208
POLYSIUS SAS
POLYSIUS AG
2008.
2008.
Oman Ø4115 X 7115 X 32 S235J2G3 39.577 POLYSIUS AG 2007.
SAD Ø3200 X 6560 X 20 S235J2G3 23.046 POLYSIUS AG 2007.
SAD Ø3600 X 8295 X 28 S235J2G3 37.579 POLYSIUS SAS 2007.
SAD Ø3800 X 8330 X 32 S235J2G3 43.254 POLYSIUS-USA 2007.
SAD Ø3800 X 8330 X 32 S235J2G3 43.254 POLYSIUS-USA 2007.
SAD Ø3200 X 6560 X 20 S235J2G3 20.647 POLYSIUS AG 2006.
Njemačka Ø3000 X 7185 X 30 S235J2G3 35.000 POLYSIUS AG 2002.